ဆိုင်းထိန်းစနစ်- ၁:၁
အများဆုံး Static Load-3500 ကီလိုဂရမ်
ထိန်းချုပ်မှု- VVVF
ဘရိတ်- DC110V 1.5A
အလေးချိန်- 310 ကီလိုဂရမ်
ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | Lift Speed (ဒေါ်) | အချိုးအစား | Sheave Diam (မီလီမီတာ) | ကြိုးကောက်လှိုင်း (မီလီမီတာ) | မော်တော်ပါဝါ (kW) | ဝင်ရိုးစွန်း | မော်တော်အရှိန် (rpm) |
၅၀၀ | 2 | ၃၇:၂ | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | ၁၃၆၀ |
၆၃၀ | 1 | ၄၅:၁ | Φ580 | 4×Φ13×20 | ၇.၅ | 4 | ၁၄၆၅ |
၆၈၀ | ၀.၅ | ၄၅:၁ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | ၉၀၀ |
၆၈၀ | ၀.၇၅ | ၄၅:၁ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ၇.၅ | 4 | ၁၃၆၀ |
၆၈၀ | 1 | ၃၇:၁ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ၇.၅ | 4 | ၁၄၆၅ |
၆၈၀ | ၁.၅ | ၄၅:၂ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | ၁၃၆၀ |
၆၈၀ | ၁.၆ | ၄၅:၂ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | ၁၄၄၀ |
၆၈၀ | 1 | ၃၇:၁ | Φ520 | 4×Φ13×20 | ၇.၅ | 4 | ၁၃၆၀ |
၆၈၀ | ၁.၆ | ၄၅:၂ | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | ၁၃၂၀ |
၇၅၀ | ၀.၅ | ၄၅:၁ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | ၉၀၀ |
၇၅၀ | 1 | ၃၇:၁ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ၈.၅ | 4 | ၁၄၆၅ |
မှတ်ချက်
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ကောက်လှိုင်းအမျိုးအစားသည် ညာဘက်၊ ဘယ်ဘက် ကောက်လှိုင်းအမျိုးအစားသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။