အမြဲတမ်းသံလိုက်ထပ်တူကျသော Gearless ဆွဲငင်သည့်စက်
ဗို့အား: 380V
Elv.Load: 630-1150Kg
Elv.Speed:0.5-1.75m/s
Sheave Diam: 400mm/480mm
ဘရိတ်- DC110V 2×1.3A
IP သက်သေ: IP41
Ins.Class:F
ကြိုးခုန်ခြင်း-2:1
တာဝန်-S5-40%
အများဆုံး Static Load: 3000 ကီလိုဂရမ်
အလေးချိန် 370Kg
Spec | Elv Load (ကီလိုဂရမ်) | Elv Speed (m/s) | Sheave Dia (mm) | Sheave Groove | လမ်းကြောင်း(A) | ဓာတ်အား (KW) | မြန်နှုန်း(r/min) | ကြိမ်နှုန်း(Hz) | Torque(Nm) | ဝင်ရိုးစွန်းများ | β ထောင့်(။) |
၆၃၀-၀.၅ | ၆၃၀ | ၀.၅ | ၄၀၀ | 4×Φ10×15 | 6 | ၂.၂ | 48 | ၁၉.၂ | ၄၃၀ | 48 | 95 |
၆၃၀-၀.၆၃ | ၆၃၀ | ၀.၆၃ | ၄၀၀ | 4×Φ10×15 | 6 | ၂.၇ | 60 | ၂၄.၀ | ၄၃၀ | 48 | |
630-1.0 | ၆၃၀ | ၁.၀ | ၄၀၀ | 4×Φ10×15 | 10 | ၄.၃ | 95 | ၃၈.၀ | ၄၃၀ | 48 | |
၆၃၀-၁.၅ | ၆၃၀ | ၁.၅ | ၄၀၀ | 4×Φ10×15 | 16 | ၆.၄ | ၁၄၃ | ၅၇.၂ | ၄၃၀ | 48 | |
၆၃၀-၁.၆ | ၆၃၀ | ၁.၆ | ၄၀၀ | 4×Φ10×15 | 16 | ၆.၉ | ၁၅၃ | ၆၁.၂ | ၄၃၀ | 48 | |
630-1.75 | ၆၃၀ | ၁.၇၅ | ၄၀၀ | 4×Φ10×15 | 16 | ၇.၅ | ၁၆၇ | ၆၆.၈ | ၄၃၀ | 48 | |
၈၀၀-၀.၅ | ၈၀၀ | ၀.၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 8 | ၂.၇ | 48 | ၁၉.၂ | ၅၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၀.၆၃ | ၈၀၀ | ၀.၆၃ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 8 | ၃.၄ | 60 | ၂၄.၀ | ၅၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၀ | ၈၀၀ | ၁.၀ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 12 | ၅.၄ | 95 | ၃၈.၀ | ၅၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၅ | ၈၀၀ | ၁.၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 20 | ၈.၁ | ၁၄၃ | ၅၇.၂ | ၅၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၆ | ၈၀၀ | ၁.၆ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 20 | ၈.၇ | ၁၅၃ | ၆၁.၂ | ၅၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၇၅ | ၈၀၀ | ၁.၇၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 20 | ၉.၄ | ၁၆၇ | ၆၆.၈ | ၅၄၀ | 48 | |
1000-0.5 | ၁၀၀၀ | ၀.၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 10 | ၃.၂ | 48 | ၁၉.၂ | ၆၄၀ | 48 | |
1000-0.63 | ၁၀၀၀ | ၀.၆၃ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 10 | 4.0 | 60 | ၂၄.၀ | ၆၄၀ | 48 | |
1000-1.0 | ၁၀၀၀ | ၁.၀ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 15 | ၆.၄ | 95 | ၃၈.၀ | ၆၄၀ | 48 | |
၁၀၀၀-၁.၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 26 | ၉.၆ | ၁၄၃ | ၅၇.၂ | ၆၄၀ | 48 | |
1000-1.6 | ၁၀၀၀ | ၁.၆ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 26 | ၁၀.၃ | ၁၅၃ | ၆၁.၂ | ၆၄၀ | 48 | |
၁၀၀၀-၁.၇၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၇၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 26 | ၁၁.၂ | ၁၆၇ | ၆၆.၈ | ၆၄၀ | 48 | |
၁၁၅၀-၀.၅ | ၁၁၅၀ | ၀.၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 12 | ၃.၈ | 48 | ၁၉.၂ | ၇၅၀ | 48 | |
၁၁၅၀-၀.၆၃ | ၁၁၅၀ | ၀.၆၃ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 12 | ၄.၇ | 60 | ၂၄.၀ | ၇၅၀ | 48 | |
1150-1.0 | ၁၁၅၀ | ၁.၀ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 17 | ၇.၅ | 95 | ၃၈.၀ | ၇၅၀ | 48 | |
၁၁၅၀-၁.၅ | ၁၁၅၀ | ၁.၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 30 | ၁၁.၂ | ၁၄၃ | ၅၇.၂ | ၇၅၀ | 48 | |
၁၁၅၀-၁.၆ | ၁၁၅၀ | ၁.၆ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 30 | 12.0 | ၁၅၃ | ၆၁.၂ | ၇၅၀ | 48 | |
၁၁၅၀-၁.၇၅ | ၁၁၅၀ | ၁.၇၅ | ၄၀၀ | 5×Φ10×15 | 30 | ၁၃.၁ | ၁၆၇ | ၆၆.၈ | ၇၅၀ | 48 | |
၆၃၀-၀.၅ | ၆၃၀ | ၀.၅ | ၄၈၀ | 4×Φ10×15 | 8 | ၂.၁ | 40 | ၁၆.၀ | ၅၁၀ | 48 | |
၆၃၀-၀.၆၃ | ၆၃၀ | ၀.၆၃ | ၄၈၀ | 4×Φ10×15 | 8 | ၂.၇ | 50 | 20.0 | ၅၁၀ | 48 | |
630-1.0 | ၆၃၀ | ၁.၀ | ၄၈၀ | 4×Φ10×15 | 11 | ၄.၃ | 80 | ၃၂.၀ | ၅၁၀ | 48 | |
၆၃၀-၁.၅ | ၆၃၀ | ၁.၅ | ၄၈၀ | 4×Φ10×15 | 18 | ၆.၄ | ၁၁၉ | ၄၇.၆ | ၅၁၀ | 48 | |
၆၃၀-၁.၆ | ၆၃၀ | ၁.၆ | ၄၈၀ | 4×Φ10×15 | 18 | ၆.၈ | ၁၂၇ | ၅၀.၈ | ၅၁၀ | 48 | |
630-1.75 | ၆၃၀ | ၁.၇၅ | ၄၈၀ | 4×Φ10×15 | 18 | ၇.၄ | ၁၃၉ | ၅၅.၆ | ၅၁၀ | 48 | |
၈၀၀-၀.၅ | ၈၀၀ | ၀.၅ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 10 | ၂.၇ | 40 | ၁၆.၀ | ၆၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၀.၆၃ | ၈၀၀ | ၀.၆၃ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 10 | ၃.၄ | 50 | 20.0 | ၆၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၀ | ၈၀၀ | ၁.၀ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 14 | ၅.၄ | 80 | ၃၂.၀ | ၆၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၅ | ၈၀၀ | ၁.၅ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 22 | ၈.၀ | ၁၁၉ | ၄၇.၆ | ၆၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၆ | ၈၀၀ | ၁.၆ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 22 | ၈.၅ | ၁၂၇ | ၅၀.၈ | ၆၄၀ | 48 | |
၈၀၀-၁.၇၅ | ၈၀၀ | ၁.၇၅ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 22 | ၉.၃ | ၁၃၉ | ၅၅.၆ | ၆၄၀ | 48 | |
1000-0.5 | ၁၀၀၀ | ၀.၅ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 11 | ၃.၂ | 40 | ၁၆.၀ | ၇၆၀ | 48 | |
1000-0.63 | ၁၀၀၀ | ၀.၆၃ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 11 | 4.0 | 50 | 20.0 | ၇၆၀ | 48 | |
1000-1.0 | ၁၀၀၀ | ၁.၀ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 16 | ၆.၄ | 80 | ၃၂.၀ | ၇၆၀ | 48 | |
၁၀၀၀-၁.၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၅ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 27 | ၉.၅ | ၁၁၉ | ၄၇.၆ | ၇၆၀ | 48 | |
1000-1.6 | ၁၀၀၀ | ၁.၆ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 27 | ၁၀.၁ | ၁၂၇ | ၅၀.၈ | ၇၆၀ | 48 | |
၁၀၀၀-၁.၇၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၇၅ | ၄၈၀ | 5×Φ10×15 | 27 | ၁၁.၁ | ၁၃၉ | ၅၅.၆ | ၇၆၀ | 48 |
မှတ်ချက်-၁။စက်ကို စက်ခန်းမရှိသူများအတွက် အသုံးပြုသည်။
2.Standard configuration-ABZ ကုဒ်နံပါတ်၊ ရွေးချယ်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းမှု- sin&cos ကုဒ်။