ဆိုင်းထိန်းစနစ်-၁:၁
အများဆုံး Static Load-6000kg
ထိန်းချုပ်မှု-VVVF
ဘရိတ်- DC110V 1.5A
အလေးချိန်- 580 ကီလိုဂရမ်
ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | Lift Speed (ဒေါ်) | အချိုးအစား | Sheave Diam (မီလီမီတာ) | ကြိုးကောက်လှိုင်း (မီလီမီတာ) | မော်တော်ပါဝါ (kW) | ဝင်ရိုးစွန်း | မော်တော်အရှိန် (rpm) |
၆၃၀ | ၀.၅ | ၅၃:၁ | Φ520 | 4×Φ13×20 | ၃.၅ | 6 | ၉၆၀ |
၆၃၀ | 1 | ၇၅:၂ | Φ580 | 4×Φ13×20 | ၅.၅ | 4 | ၁၃၆၀ |
၆၃၀ | ၁.၇၅ | ၄၇:၂ | Φ480 | 4×Φ13×20 | ၈.၅ | 4 | ၁၄၆၅ |
၆၃၀ | 2 | ၆၁:၃ | Φ480 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | ၁၄၆၅ |
၈၀၀ | ၀.၅ | ၅၃:၁ | Φ480 | 5×Φ13×20 | ၅.၅ | 6 | ၉၆၀ |
၈၀၀ | 1 | ၇၅:၂ | Φ480 | 5×Φ13×20 | ၈.၅ | 4 | ၁၃၆၀ |
၈၀၀ | ၁.၇၅ | ၄၇:၂ | Φ480 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | ၁၄၆၅ |
၈၀၀ | 2 | ၆၁:၃ | Φ520 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | ၁၄၆၅ |
၁၀၀၀ | ၀.၅ | ၅၃:၁ | Φ520 | 5×Φ13×20 | ၅.၅ | 6 | ၉၆၀ |
၁၀၀၀ | 1 | ၇၅:၂ | Φ480 | 5×Φ13×20 | ၈.၅ | 4 | ၁၃၆၀ |
၁၀၀၀ | ၁.၇၅ | ၄၇:၂ | Φ480 | 5×Φ13×20 | 15 | 4 | ၁၄၆၅ |
၁၀၀၀ | 2 | ၆၁:၃ | Φ480 | 6×Φ13×20 | ၁၅/၁၈.၅ | 4 | ၁၄၆၅ |
မှတ်ချက်
1.ပြထားသည့်အတိုင်း ညာဘက်ကောက်လှိုင်းအမျိုးအစားသည် ဘယ်ဘက်ကောက်လှိုင်းအမျိုးအစားသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
2.Handwheel Φ500 သည် motor≥15KW၊ အခြား Φ320